Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 171.4, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 14.5, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 76, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 117, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 20.2, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 41, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 208.4, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 18, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 101, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 30.6, мм |
Количество полюсов | 3 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 10, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 41, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | 83, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 23.65, мм |
Количество полюсов | 3 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 20.2, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 32, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...110, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 116.7, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 20.2, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 32, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...110, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 171.2, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 31.8, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 76, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 115.3, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 17.8, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 32, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | 83, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 15.75, мм |
Количество полюсов | 2 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 10, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 32, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 95, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 8, мм |
Номин. ток In | 24, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 30.6, мм |
Количество полюсов | 3 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 8, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 24, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 20.4, мм |
Количество полюсов | 2 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 8, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 24, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | 150, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 117.2, мм |
Количество полюсов | 3 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 10, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 32, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | 150, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 15.75, мм |
Количество полюсов | 3 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 16.5, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 24, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...150, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 15.75, мм |
Количество полюсов | 2 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 20.3, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 32, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...150, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 116.8, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 18, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 24, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...110, °C |
Цвет | Белый |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 208.5, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 37.5, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 101, А |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 95, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 16.3, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 24, А |
Характеристики
Ширина | 600, мм |
Глубина | 999, мм |
Высота | 350, мм |
Характеристики
Номин. напряжение | 450, В |
Рабочая температура | -40...85, °C |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Прозрачный | Нет |
Длина | 171.4, мм |
Количество полюсов | 12 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
Ширина/размер ячейки | 31.8, мм |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
Номин. ток In | 76, А |
Характеристики