Номин. напряжение | 50...250, В |
Материал | Пластик |
Цвет | Белый |
Количество постов (мест) | 4 |
Прозрачный | Нет |
С откидной крышкой | Нет |
Не содержит (без) галогенов | Нет |
Отделка поверхности | Глянцевый |
Номин. ток | 10, А |
Со шторками (защита от прикосновения) | Да |
Защита от перенапряжения | Да |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
Символы/индикация | Без надписи/печати |
Количество фаз | 2 |
Номин. ток утечки | 0.01, мА |
С полем для надписи | Нет |
Частота | 10...50, Гц |
Характеристики
Подходит для светодиодной ленты | Да |
Выход. напряжение (диапазон) | 12, В |
Номин. напряжение | 220, В |
Ширина | 30, мм |
Длина | 210, мм |
Выход. мощность | 36, Вт |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Да |
Высота | 20, мм |
Характеристики
Подходит для светодиодной ленты | Да |
Корпус | Металлический корпус |
Выход. напряжение (диапазон) | 12, В |
Номин. напряжение | 110...240, В |
Ширина | 118, мм |
Длина | 205, мм |
Выход. мощность | 360, Вт |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Нет |
Высота | 55, мм |
Характеристики
Подходит для светодиодной ленты | Да |
Корпус | Металлический корпус |
Выход. напряжение (диапазон) | 12, В |
Номин. напряжение | 110...240, В |
Ширина | 115, мм |
Длина | 205, мм |
Выход. мощность | 250, Вт |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Нет |
Высота | 55, мм |
Характеристики
Рабочая температура | -55...125, °C |
Длина | 1, м |
Внутр. диаметр до термоусадки | 75, мм |
Внутр. диаметр после термоусадки | 25, мм |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Толщина стенки после усадки | 2.4, мм |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Характеристики
Рабочая температура | -55...125, °C |
Цвет | Белый |
Длина | 1, м |
Внутр. диаметр до термоусадки | 19.1, мм |
Внутр. диаметр после термоусадки | 6.4, мм |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Толщина стенки после усадки | 1.9, мм |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Характеристики
Ширина | 22, мм |
Длина | 2000, мм |
Высота | 6, мм |
Характеристики
Ширина | 22, мм |
Длина | 1000, мм |
Высота | 6, мм |
Характеристики
Световой поток | 200, лм |
Высота/глубина | 14, мм |
Ширина | 14, мм |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Цвет | Белый |
Длина | 25000, мм |
Диаметр | 14, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 6.5, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 120 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Цвет света | Белый |
Длина модуля резки | 1000, мм |
Высота | 0.01, мм |
Характеристики
Световой поток | 200, лм |
Высота/глубина | 19.5, мм |
Ширина | 19.5, мм |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Длина | 25000, мм |
Диаметр | 0.01, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 12, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Цвет света | RGB |
Длина модуля резки | 1000, мм |
Высота | 10, мм |
Характеристики
Световой поток | 200, лм |
Высота/глубина | 16, мм |
Ширина | 16, мм |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Цвет | Белый |
Длина | 25000, мм |
Диаметр | 0.01, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 6.5, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 120 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Цвет света | Белый |
Длина модуля резки | 1000, мм |
Высота | 10, мм |
Характеристики
Световой поток | 800...1800, лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Высота/глубина | 0.01, мм |
Ширина | 10, мм |
Цвет | Белый |
Длина | 500, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 7.2, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 30 |
С комплектом для подключения/соединения | Нет |
Цвет света | Белый |
Длина модуля резки | 100, мм |
Высота | 0.01, мм |
Характеристики
Высота/глубина | 0.01, мм |
Ширина | 10, мм |
Длина | 20000, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 7.2, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 30 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Цвет света | RGB |
Длина модуля резки | 1000, мм |
Высота | 5, мм |
Характеристики
Световой поток | 80...780, лм |
Высота/глубина | 2, мм |
Ширина | 10, мм |
Длина | 5000, мм |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 14, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
С комплектом для подключения/соединения | Нет |
Цвет света | Желтый |
Длина модуля резки | 50, мм |
Высота | 2, мм |
Характеристики
Коэффициент усадки | 3:1 |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Характеристики
Рабочая температура | -55...125, °C |
Длина | 1, м |
Внутр. диаметр до термоусадки | 19.1, мм |
Внутр. диаметр после термоусадки | 6.4, мм |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Толщина стенки после усадки | 1.9, мм |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Характеристики
Световой поток | 750...1750, лм |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Высота/глубина | 0.01, мм |
Ширина | 8, мм |
Цвет | Белый |
Длина | 500, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 4.8, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Цвет света | Белый |
Длина модуля резки | 50, мм |
Высота | 2, мм |
Характеристики
Рабочая температура | -55...125, °C |
Длина | 1, м |
Внутр. диаметр до термоусадки | 25.4, мм |
Внутр. диаметр после термоусадки | 8.5, мм |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Толщина стенки после усадки | 2.2, мм |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Характеристики
Световой поток | 750...1750, лм |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Высота/глубина | 0.01, мм |
Ширина | 8, мм |
Цвет | Белый |
Длина | 500, мм |
Количество полюсов | 0.01 |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 4.8, Вт |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Цвет света | Белый |
Длина модуля резки | 50, мм |
Высота | 2, мм |
Характеристики
Рабочая температура | -55...125, °C |
Длина | 1, м |
Внутр. диаметр до термоусадки | 32, мм |
Внутр. диаметр после термоусадки | 8, мм |
Толщина стенки после усадки | 2.5, мм |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Характеристики